Компьютеры и периферия от UNI Прайс-листЖелезоО нас
Сравнительная таблица производительности видеокарт

Эта сводная таблица представляет собой теоретический рейтинг чипов видеокарт. В сравнении участвуют как мобильные видеокарты, так и видеокарты для стационарных компьютеров, что очень удобно с точки зрения выбора игрового ноутбука - теперь можно сравнить производительность ноутбучной видеокарты с производительностью десктопной, тем самым теоретически оценить скорость работы ноутбука в 3D приложениях. Интегральный показатель вычислялся исходя из основных характеристик чипов видеокарт:

  • Частота ядра, МГц
  • Количество текстурных процессоров (TMU)
  • Количество универсальных процессоров
  • Частота универсальных процессоров, МГц
  • Пропускная способность видеопамяти, Гб/с

Так как принципы работы универсальных процессоров у видеокарт серий Radeon и GeForce существенно отличаются, при подсчете значения рейтинга в формулу вводится коэффициент со значением 1.8 на который делится количество процессоров в чипе AMD. Делитель был определен эмпирически, на основе показаний настольных карт в обычных бенчмарках и обладает достаточной точностью, чтобы не вносить значимые искажения в общую картину.

В случае, когда для одного чипа допустимы разные типы памяти, то расчет производится по наиболее быстрому варианту. Частота памяти принимается всегда определенная производителем.

Выбранные показатели наиболее наглядно демонстрируют разницу в производительности видеокарт, а также позволяют оценить основные преимущества и недостатки конкретных видеоадаптеров разработанных флагманами рынка видео чипов NVIDIA и AMD.


Название чипа Ядро(МГц) TMU(шт.) uCPU(шт.) uCPU (МГц) Тип памяти Шина(бит) Год выпуска Рейтинг
1 Radeon HD 5970 725 160 3200 403 GDDR5 512 2009 3301673
2 Radeon HD 6970 880 96 1536 880 GDDR5 256 2010 2379105
3 Radeon HD 6950 800 88 1408 800 GDDR5 256 2010 1802353
4 Radeon HD 4870 X2 750 80 1600 417 GDDR5 512 2008 1537367
5 GeForce GTX 580 772 64 512 1544 GDDR5 384 2010 1521071
6 Radeon HD 6870 900 56 1120 900 GDDR5 256 2010 1354820
7 GeForce GTX 480 700 60 480 1410 GDDR5 384 2010 1200718
8 Radeon HD 5870 850 80 1600 472 GDDR5 256 2009 1160092
9 GeForce GTX 570 732 60 480 1464 GDDR5 320 2010 1068201
10 Radeon HD 6850 775 48 960 775 GDDR5 256 2010 952368
11 Radeon HD 5850 725 72 1440 403 GDDR5 256 2009 742876
12 GeForce GTX 470 607 56 448 1215 GDDR5 320 2010 723991
13 GeForce GTX 295 576 160 240 1242 GDDR3 896 2009 667309
14 Radeon HD 5830 800 56 1120 444 GDDR5 256 2010 636576
15 Radeon HD 4850 X2 625 80 1600 347 GDDR3 512 2008 568576
16 GeForce GTX 285 648 80 240 1476 GDDR3 512 2009 563324
17 GeForce GTX 460 (256-bit) 675 64 336 1350 GDDR5 256 2010 522597
18 Radeon HD 4890 850 40 800 472 GDDR5 256 2009 471287
19 GeForce GTX 280 602 80 240 1296 GDDR3 512 2008 440812
20 GeForce GTX 465 607 44 352 1215 GDDR5 256 2010 438827
21 GeForce GTX 275 633 80 240 1404 GDDR3 448 2009 428004
22 GeForce GTX 460 SE 650 48 288 1300 GDDR5 256 2010 407381
23 GeForce GTX 460 (192-bit) 675 64 336 1350 GDDR5 192 2010 391948
24 Radeon HD 4870 750 40 800 417 GDDR5 256 2008 384342
25 Mobility Radeon HD 5870 700 40 800 700 GDDR5 128 2010 358418
26 Radeon HD 3870 X2 825 32 640 458 GDDR3 512 2008 300182
27 Radeon HD 4860 700 32 800 389 GDDR5 256 2009 298774
28 Radeon HD 5770 850 40 800 472 GDDR5 128 2009 290023
29 GeForce GTX 260 576 72 192 1242 GDDR3 448 2008 266888
30 GeForce 9800 GX2 600 128 128 1500 GDDR3 512 2008 245858
31 GeForce GTX 480M 425 44 352 850 GDDR5 256 2010 229800
32 Radeon HD 5750 700 36 720 389 GDDR5 128 2009 206157
33 GeForce GTX 470M 550 36 288 1100 GDDR5 192 2010 190092
34 Mobility Radeon HD 5850 625 40 800 347 DDR3, GDDR3, GDDR5 128 2010 177680
35 Radeon HD 4850 625 40 800 347 GDDR3 256 2008 176570
36 GeForce GTS 450 783 32 192 1566 GDDR5 128 2010 173502
37 GeForce 9800 GTX+ 738 64 128 1836 GDDR3 256 2008 165479
38 GeForce GTS 250 738 64 128 1836 GDDR3 256 2009 165479
39 GeForce GTX 460M 675 32 192 1350 GDDR5 192 2010 155533
40 Radeon HD 4730 750 32 640 417 GDDR5 128 2009 153737
41 GeForce 9800 GTX 675 64 128 1688 GDDR3 256 2008 152139
42 GeForce GTS 150 738 64 128 1836 GDDR3 256 2009 150435
43 GeForce 8800 GTX 575 32 128 1350 GDDR3 384 2008 149315
44 Radeon HD 6570M 650 20 400 650 DDR3/GDDR5 128 2010 147427
45 Radeon HD 4770 750 32 640 417 GDDR5 128 2009 136655
46 Mobility Radeon HD 5770 650 20 400 650 GDDR5 128 2010 133127
47 Mobility Radeon HD 4860 650 32 640 650 GDDR5 128 2009 133127
48 Radeon HD 4830 575 32 640 319 GDDR3 256 2008 117607
49 GeForce GTX 280M 585 64 128 1463 GDDR3 256 2009 114254
50 Radeon HD 6550M 500 20 400 500 DDR3/GDDR5 128 2010 113406
51 Mobility Radeon HD 5750 550 20 400 550 GDDR5 128 2010 112646
52 Radeon HD 5670 775 20 400 431 GDDR5 128 2010 110346
53 Radeon HD 2900 Pro 600 16 320 333 GDDR3 512 2008 109127
54 Mobility Radeon HD 5830 500 40 800 500 DDR3, GDDR3 128 2010 102405
55 GeForce GT 445M 590 24 144 1160 DDR3/GDDR5 128/192 2010 100232
56 Radeon HD 3870 775 16 320 431 GDDR4 256 2008 99311
57 GeForce 8800 GT 600 56 112 1500 GDDR3 256 2008 96787
58 GeForce 9800 GT 600 56 112 1500 GDDR3 256 2008 96787
59 GeForce GTX 260M 550 56 112 1375 GDDR3 256 2009 93959
60 GeForce 9800M GTX 500 56 112 1375 GDDR3 256 2008 78862
61 Mobility Radeon HD 4830 550 32 640 550 GDDR3, DDR3 128 2009 78852
62 GeForce GTS 350M 500 32 96 1249 GDDR5, GDDR3, DDR3 128 2010 76749
63 GeForce GTS 260M 550 32 96 1375 GDDR3 128 2009 76042
64 GeForce 8800 GTS 500 32 96 1200 GDDR3 320 2008 73738
65 GeForce GTS 360M 550 32 96 1323 GDDR5, GDDR3, DDR3 128 2010 73167
66 GeForce GT 240 550 32 96 1340 GDDR5, DDR3 128 2009 69990
67 Mobility Radeon HD 5650 650 20 400 650 DDR3, GDDR3 128 2010 66563
68 Mobility Radeon HD 5730  650 20 400 650 DDR3, GDDR3 128 2010 66563
69 Radeon HD 3850 670 16 320 372 GDDR3 256 2008 63240
70 GeForce 8800 GS 650 48 96 1438 GDDR3 192 2008 62964
71 GeForce 9800M GT 500 48 96 1250 GDDR3 256 2008 61452
72 GeForce GTS 250M 500 32 96 1250 GDDR5 128 2009 61448
73 GeForce 9600 GT 650 32 64 1625 GDDR3 256 2008 59916
74 Mobility Radeon HD 565v 675 16 320 675 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2010 55299
75 Mobility Radeon HD 4670  675 16 320 675 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 55299
76 Mobility Radeon HD 5165 600 16 320 600 GDDR3, DDR3 128 2010 55299
77 GeForce 9600 GSO 550 48 96 1375 GDDR3 192 2008 50698
78 GeForce GTS 160M 600 32 64 1500 GDDR3 256 2009 49162
79 GeForce 9800M GTS 600 32 64 1500 GDDR3 256 2008 49162
80 Mobility Radeon HD 560v  550 16 320 550 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2010 45058
81 Mobility Radeon HD 4650 550 16 320 550 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 45058
82 GeForce 9600 GSO 512 650 24 48 1625 GDDR3 256 2008 44937
83 GeForce 9800M GS 530 32 64 1325 GDDR3 256 2008 43426
84 Radeon HD 4670 750 16 320 417 GDDR3, DDR3 128 2008 42705
85 Radeon HD 5570 650 20 400 361 DDR3 128 2010 41591
86 GeForce GT 430 700 16 96 1400 DDR3 128 2010 34409
87 GeForce GTS 150M 400 32 64 1000 GDDR3 256 2009 32775
88 GeForce 9700M GTS 530 32 48 1325 GDDR3 256 2008 32572
89 GeForce GT 435M 650 16 96 1300 DDR3 128 2010 31951
90 Mobility Radeon HD 550v 450 16 320 450 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2010 27649
91 GeForce GT 425M 560 16 96 1120 DDR3 128 2010 27527
92 Radeon HD 5550 550 16 320 306 DDR2, DDR3 128 2010 25070
93 GeForce GT 420M 500 16 96 1000 DDR3 128 2010 24578
94 GeForce GT 335M 450 24 72 1080 GDDR3, DDR3 128 2010 19909
95 Radeon HD 4650 600 16 320 333 DDR2 128 2008 17051
96 GeForce GT 220 625 16 48 1360 DDR3 128 2009 16518
97 Mobility Radeon HD 3650 600 8 120 600 DDR2, GDDR3, GDDR4 128 2008 16129
98 GeForce GT 330M 575 16 48 1265 GDDR3, DDR3 128 2010 15547
99 Mobility Radeon HD 5470 750 8 80 750 GDDR5, DDR3 64 2010 15362
100 NVS 5100M 550 16 48 1210 DDR3 128 2010 14871
101 GeForce GT 240M 550 16 48 1210 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 14871
102 GeForce 8600 GTS 675 16 32 1450 GDDR3 128 2008 14851
103 GeForce GT 230M 500 16 48 1100 DDR2, DDR3, GDDR3 128 2009 13519
104 GeForce 9700M GT 625 16 32 1550 GDDR3 128 2008 12700
105 Radeon HD 3650 725 8 120 403 GDDR3, DDR2 128 2008 12382
106 GeForce GT 130M 600 16 32 1500 GDDR3, DDR2 128 2009 12290
107 GeForce GT 415M 500 8 48 1000 DDR3 128 2010 12289
108 GeForce GT 325M 575 16 48 990 GDDR3, DDR3 128 2010 12167
109 GeForce 9500 GT 550 16 32 1400 GDDR3, DDR2 128 2008 11471
110 GeForce 9650M GT 550 16 32 1325 GDDR3 128 2008 10857
111 GeForce 8700M GT 625 16 32 1250 GDDR3 128 2008 10243
112 GeForce 9650M GS 625 16 32 1250 GDDR3 128 2008 10243
113 GeForce 9600M GT 500 16 32 1250 GDDR3 128 2008 10242
114 GeForce GT 220M 500 16 32 1250 DDR3, DDR2 128 2009 10242
115 GeForce 9600M GS 430 16 32 1075 GDDR3 128 2008 8808
116 GeForce 8600 GT 540 16 32 1180 GDDR3 128 2008 8460
117 Mobility Radeon HD 5145 720 8 80 720 GDDR3, DDR3 64 2010 8295
118 Radeon HD 6370M 750 8 80 750 DDR3 64 2010 7681
119 Mobility Radeon HD 545v 680 8 80 680 DDR2, DDR3, GDDR3 64 2010 6964
120 Mobility Radeon HD 5450 675 8 80 675 DDR3 64 2010 6913
121 GeForce 9500M GS 475 16 32 950 GDDR3 128 2008 6811
122 GeForce GT 320M 500 8 24 1100 GDDR3 128 2010 6675
123 Mobility Radeon HD 540v 550 8 80 550 DDR2, DDR3, GDDR 64 2010 5633
124 Mobility Radeon HD 5430 550 8 80 550 DDR3 64 2010 5633
125 Radeon HD 6350M 500 8 80 500 DDR3 64 2010 5121
126 GeForce 9500M G 500 8 16 1250 GDDR3 128 2008 5121
127 Radeon HD 2600 pro 600 8 120 333 DDR2 128 2008 5115
128 GeForce 320M 450 ? 48 950 DDR3 64 2010 4834
129 Mobility Radeon HD 4550 550 8 80 550 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2010 4708
130 Mobility Radeon HD 4570 680 8 80 378 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2009 3871
131 Mobility Radeon HD 530v 500 8 80 500 DDR2, DDR3, GDDR3 64 2010 3840
132 Radeon HD 5450 650 8 80 361 DDR3, DDR2 64 2010 3697
133 Mobility Radeon HD 3470 680 4 40 680 GDDR3, DDR2 64 2008 3482
134 Mobility Radeon HD 4350 450 8 80 450 DDR2, DDR3 64 2009 3456
135 Radeon HD 4550 600 8 80 333 DDR3 64 2008 3411
136 GeForce 310M 625 16 16 1530 DDR3, GDDR3 64 2010 3135
137 GeForce G210M 625 16 16 1500 DDR2, DDR3, GDDR3 64 2009 3073
138 NVS 3100M 600 16 16 1470 DDR3/GDDR3 64 2010 3012
139 Radeon HD 4290 700 4 40 700 DDR2, DDR3 64 2010 2968
140 GeForce 9400 GT 550 8 16 1400 DDR2 128 2008 2868
141 Radeon HD 3470 800 4 40 444 GDDR3 64 2008 2700
142 Radeon HD 3300 700 4 40 389 DDR2 128 2009 2646
143 NVS 2100M 535 16 16 1230 DDR3/GDDR3 64 2010 2520
144 Mobility Radeon HD 4530 500 8 80 278 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2009 2380
145 Radeon HD 4250 560 4 40 560 DDR2, DDR3 64 2010 2375
146 Mobility Radeon HD 3450 500 4 40 500 GDDR3, DDR2 64 2008 2240
147 Radeon HD 4350 600 8 80 333 DDR2 64 2008 2132
148 Radeon HD 4200 500 4 40 500 DDR2, DDR3 64 2009 2120
149 GeForce 305M 525 16 16 1150 DDR3, GDDR3 64 2010 2062
150 Mobility Radeon HD 3430  450 4 40 450 DDR2 64 2008 2016
151 Mobility Radeon HD 4330 450 8 80 250 GDDR3, DDR3, DDR2 64 2009 1920
152 GeForce 9400M G 450 8 16 1100 DDR3, DDR2 64 2008 1866
153 GeForce G 205M 450 8 16 1100 DDR3, DDR2 64 2009 1866
154 GeForce 9100M G 450 8 8 1100 DDR3, DDR2 64 2008 1849
155 GeForce 8500 GT 450 8 16 900 DDR2 128 2008 1844
156 GeForce 210 589 16 16 1402 DDR2 64 2009 1795
157 Mobility Radeon HD 3410 400 4 40 400 DDR2 64 2008 1792
158 GeForce G110M 700 ? 16 1000 GDDR3, DDR2 64 2009 1760
159 GeForce G105M 640 4 8 1600 GDDR3, DDR2 64 2009 1408
160 Radeon HD 3200 500 4 40 500 DDR2 64 2008 1280
161 GeForce 9300M G 400 8 16 800 DDR2 64 2008 1229
162 Radeon HD 3450 600 4 40 333 DDR2 64 2008 1066
163 GeForce G102M 450 4 16 1000 DDR2 64 2009 1024
164 GeForce 8200 (int) 500 8 16 1000 DDR2 64 2008 1024
165 GeForce G103M  640 4 8 1600 DDR2 64 2009 1024
166 HD Graphics 766 4 12 766 DDR3 64 2010 975
167 GeForce 8400 GS 450 8 16 900 DDR2 64 2008 922
168 Radeon HD 3000 350 4 40 350 DDR2 64 2009 896
169 Radeon HD 3100 350 4 40 350 DDR2 64 2008 896
170 GMA X4500 400 4 10 800 DDR2, DDR3 64 2008 848
171 GeForce 9300M GS 550 4 8 1400 GDDR3 64 2008 627
172 GeForce 9200M GS 530 4 8 1300 GDDR3 64 2008 583
173 GMA 4500MHD 533 4 10 533 DDR2, DDR3 64 2008 565
174 GMA 4500M 400 4 10 400 DDR2, DDR3 64 2008 424
175 GMA X4500 HD 400 4 10 400 DDR2, DDR3 64 2008 424
176 GeForce 8200M G 400 4 8 800 DDR2 64 2008 410
177 GMA 500 200 2 4 200 DDR2 64 2008 34
Ваша корзина

В корзине пока ничего нет

Наши координаты
UniBrothers uni@uni.by
ул. Сурганова, 27, оф. 5 (карта)

Работаем в будни с 10:00 до 19:00.

Суббота, воскресенье — выходные.

Телефоны

Городские

(017) 284-99-66
(017) 290-75-51

Velcom

(044) 735-98-55

МТС

(029) 566-19-81

Life :)

(025) 663-45-54
Прайс-лист
Прайс-лист 18.05.12 17:53
ZIP (506КБ)

Прайс-лист 18.05.12 16:55
XML (1273КБ)
Поделиться
|
  Copyright © 2002-2011, UniBrothers. Powered by Matrix.by.